ワイヤレスイヤホンのスペックを一覧にまとめました。
fa-check-circleCHECK
- 商品名をタップすると、Amazonの商品ページにアクセスできます。
- 右端の「レビューをみる」をタップすれば、当サイトでレビューした商品をみれます。
- スペック非対応は「×」、スペックが公表されていない・情報がない場合は「-」で表記しています。
カナル型
商品名 | サイズ(ケース) | 重さ | イヤホン形状 | 音質コーデック | チップ | Bluetooth | 連続再生時間(イヤホン) | 連続再生時間(ケース併用) | ドライバー | アクティブノイキャン | CVCノイキャン | 片耳モード | イヤホン操作方法 | 防水規格 | ワイヤレス充電 | 搭載ポート | 充電時間 | 価格 | 関連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUMI TWS-817A | 約 5.6× 4.3 × 3.6 cm | 約54g | カナル型 | - | - | 5.0 | 6時間 | 30時間 | 6mmドライバー | × | × | ○ | タッチ式 | IPX5 | × | USB-C | 1.5時間 | 3,999円 | - |
YAMAHA TW-E3A | 約 6.9 × 3.3 × 3.6 cm | 約50g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | Qualcomm(QCC3026) | 5.0 | 6時間 | 24時間 | 6mm密閉ダイナミック型 | × | × | ○ | ボタン式 | IPX5 | × | USB-C | 2時間 | 7,821円 | レビューをみるfa-arrow-circle-right |
Soundcore Liberty Air 2 | 約5.7×5.0×2.5cm | 約53g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | - | 5.0 | 7時間 | 28時間 | - | × | 8.0 | ○ | タッチ式 | IPX5 | ○ | USB-C | 2時間 | 7,999円 | - |
Cheero CHE-627 | 約8.0×4.7×2.8cm | 約94g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | Qualcomm製 | 5.1 | 10時間 | 180時間 | - | × | 8.0 | ○ | タッチ式 | IPX5 | × | USB-C,USB-A | 3時間 | 5,980円 | レビューをみるfa-arrow-circle-right |
XROUND VERSA | 約 7.2×4.5×3.2cm | 49g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | Qualcomm QCC3020 | 5.0 | 8時間 | 40時間 | 6mmダイナミック型(チタンコート) | × | 8.0 | ○ | ボタン式 | IP67 | ○ | USB-C | 1.5時間 | 12,980円 | レビューをみてみるfa-arrow-circle-right |
Anker Soundcore Liberty 2 Pro | 5.7 × 7.9 × 3.0 cm | 約70g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | - | 5.0 | 8時間 | 32時間 | 11mmダイナミック型 | × | - | ○ | ボタン式 | IPX4 | ○ | USB-C | 1.5時間 | 14,380円 | - |
AVIOT TE-D01d mk2 | 5.9× 5.9× 3.4cm | 約92g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | QCC3020 | 5.0 | 11時間 | 120時間 | 6mmダイナミック型 | × | 8.0 | - | タッチ式 | IPX5 | ○ | USB-C | 2時間 | 11,385円 | - |
パナソニック RZ-S30W | 7.4 × 3.9 × 3.0 cm | 約53g | カナル型 | SBC,AAC | - | 5.0 | 7.5時間 | 30時間 | 6mmダイナミック型 | × | - | ○ | タッチ式 | IPX4 | × | USB-C | 4時間 | 13,200 円 | - |
YAMAHA TW-E5A | - | - | カナル型 | SBC,AAC,aptX | QCC3020 | 5.0 | 6.5時間 | 26時間 | 6.2mmダイナミック型 | × | - | ○ | タッチ式 | IPX5 | × | - | 2時間 | 16,500円 | - |
カナル型(アクティブノイキャン搭載)
商品名 | サイズ(ケース) | 重さ | イヤホン形状 | 音質コーデック | チップ | Bluetooth | 連続再生時間(イヤホン) | 連続再生時間(ケース併用) | ドライバー | アクティブノイキャン | CVCノイキャン | 外音取り込み | 片耳モード | イヤホン操作方法 | 防水規格 | ワイヤレス充電 | 搭載ポート | 充電時間 | 価格 | 関連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINO | 約 6.2 × 5.2 × 2.7 cm | 約50g | カナル型 | SBC, AAC | Bes2300 | 5.0 | 4時間 | 24時間 | - | ○(最大35dB) | -(ENCノイズキャンセリングには対応) | ○ | ○ | タッチ式 | IPX4 | × | USB-C | 1.6時間 | - | |
Apple AirPods Pro | 約 4.5× 6.0× 2.1cm | 約56.4g | カナル型 | - | H1チップ | 5.0 | 4.5時間 | 24時間 | - | ○ | - | ○ | ○ | ボタン式 | IPX4 | ○ | Lightning | - | 30,580円 | - |
SONY WF-1000XM3 | 約 5.5 × 8.0 × 3.0 cm | 約90g | カナル型 | SBC, AAC | - | 5.0 | 6時間 | 24時間 | 6mmダイナミック型 | ○ | - | ○ | ○ | タッチ式 | × | × | USB-C | 1.5時間 | 23,700円 | - |
audio-technica ATH-ANC300TW | 約 5.7× 5.2× 3.2cm | 約64g | カナル型 | SBC, AAC,aptX | - | 5.0 | 4.5時間 | 18時間 | 5.8mmダイナミック型 | ○ | - | ○ | ○ | ボタン式 | IPX2 | × | USB-C | 2.5時間 | 23,500円 | - |
パナソニック RZ-S50W | 約7.4 × 3.9 × 3.0 cm | 約59g | カナル型 | SBC, AAC | - | 5.0 | 6.5時間 | 19.5時間 | 8mmダイナミック型 | ○ | - | ○ | - | タッチ式 | IPX4 | × | USB-C | 4時間 | 22,000円 | - |
インナーイヤー型
商品名 | サイズ(ケース) | 重さ | イヤホン形状 | 音質コーデック | チップ | Bluetooth | 連続再生時間(イヤホン) | 連続再生時間(ケース併用) | ドライバー | アクティブノイキャン | CVCノイキャン | 片耳モード | イヤホン操作方法 | 防水規格 | ワイヤレス充電 | 搭載ポート | 充電時間 | 価格 | 関連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoundLiberty 88 | 約 5.6 × 5.6 × 2.8 cm | 52g | インナーイヤー型 | SBC,AAC | BES2300H | 5.0 | 4時間 | 25時間 | 10mmダイナミック型 | × | -(ELEVOC AI 通話ノイズキャンセリングには対応) | ○ | タッチ式 | IPX7 | × | USB-C | 1時間 | 7,599円 | レビューをみてみるfa-arrow-circle-right |
SoundLiberty 92 | 約 4.8× 5.6× 2.4cm | 43g | インナーイヤー型 | SBC,AAC | Airoha AB1536U | 5.0 | 5時間 | 30時間 | 13mm型ドライバー | × | - | ○ | タッチ式 | IPX7 | × | USB-C | 1.5時間 | 4,999円 | レビューをみてみるfa-arrow-circle-right |
SOUNDPEATS TrueAir | 4.6 × 2.9 × 5.7cm | 約41.3g | インナーイヤー型 | SBC,AAC,aptX | Qualcomm( QCC3020) | 5.0 | 5時間 | 30時間 | 14.2mmダイナミック型 | × | - | ○ | タッチ式 | - | × | USB-C | - | 4,990円 | - |
cheero Wireless Earphones Light Style(CHE-626) | 7.1 × 3.0 × 2.6 cm | 約38g | インナーイヤー型 | SBC,AAC | - | 5.0 | 5時間 | 17.5時間 | - | × | - | ○ | タッチ式 | IPX5 | × | USB-C | 1時間 | 4,700円 | レビューをみるfa-arrow-circle-right |
SOUNDPEATS Truebuds | 幅8.0×奥行4.7×厚さ2.8cm | 約94g | インナーイヤー型 | SBC,AAC | RTL8763BFP | 5.0 | 3.5時間 | 70時間 | 14.2mmダイナミック型 | × | - | ○ | タッチ式 | IPX4 | × | USB-C | - | 5,280円 | - |
Apple AirPods | 幅4.4×奥行5.3×厚さ2.1cm | 約48g | インナーイヤー型 | - | H1ヘッドフォンチップ | 5.0 | 5時間 | 24時間 | - | × | - | ○ | タッチ式 | - | × | Lightning | - | 19,580円 | - |
ワイヤレスイヤホン(有線)
商品名 | サイズ(ケース) | 重さ | イヤホン形状 | 音質コーデック | チップ | Bluetooth | 連続再生時間(イヤホン) | 連続再生時間(ケース併用) | ドライバー | アクティブノイキャン | CVCノイキャン | 片耳モード | イヤホン操作方法 | 防水規格 | ワイヤレス充電 | 搭載ポート | 充電時間 | 価格 | 関連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mpow S11 | 約 5.6× 4.3 × 3.6 cm | 約54g | カナル型 | - | - | 5.0 | 6時間 | 30時間 | 6mmドライバー | × | - | ○ | タッチ式 | IPX5 | × | USB-C | 1.5時間 | 3,999円 | - |
SoundPEATS Q12HD | 約 6.9 × 3.3 × 3.6 cm | 約50g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | Qualcomm(QCC3026) | 5.0 | 6時間 | 24時間 | 6mm密閉ダイナミック型 | × | - | ○ | ボタン式 | IPX5 | × | USB-C | 2時間 | 7,821円 | レビューをみるfa-arrow-circle-right |
ワイヤレスヘッドホン
商品名 | サイズ(ケース) | 重さ | イヤホン形状 | 音質コーデック | チップ | Bluetooth | 連続再生時間(イヤホン) | 連続再生時間(ケース併用) | ドライバー | アクティブノイキャン | CVCノイキャン | 片耳モード | イヤホン操作方法 | 防水規格 | ワイヤレス充電 | 搭載ポート | 充電時間 | 価格 | 関連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUMI TWS-817A | 約 5.6× 4.3 × 3.6 cm | 約54g | カナル型 | - | - | 5.0 | 6時間 | 30時間 | 6mmドライバー | - | - | ○ | タッチ式 | IPX5 | - | USB-C | 1.5時間 | 3,999円 | - |
YAMAHA TW-E3A | 約 6.9 × 3.3 × 3.6 cm | 約50g | カナル型 | SBC,AAC,aptX | Qualcomm(QCC3026) | 5.0 | 6時間 | 24時間 | 6mm密閉ダイナミック型 | - | - | ○ | ボタン式 | IPX5 | - | USB-C | 2時間 | 7,821円 | レビューをみるfa-arrow-circle-right |